اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

آمور

ردیف تاریخ قیمت ماهی آمور
1  ۱۴۰۲/۴/۲۸ 160000
2 1402/04/06 160000
3 1402/03/29 160000
4 1402/03/20 185000
5 1402/03/04 140000
6 1402/02/21 180000
7 1402/01/30 140000
8   1402/05/12 145000
9   1402/05/23 ۱۶۰۰۰۰
10   1402/06/20 ۱۴۵۰۰۰
11   1402/07/09 130000
12   1402/07/25 130000
13   1402/08/13 140000
14   1402/08/30 150000
15   1402/10/05 135000
16   1402/11/16 140000
17   1402/12/27 عدم موجودی در بازار
18   1403/01/29 180000