یک شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
| یک شنبه 1402/12/27 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۷۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۸۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۶۵۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | ۵۰۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۲۰۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۳۰۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۲۲۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۲۵۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۲۵۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۲۵۰۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۱۳۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۲۷۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۸۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | ۱۳۰۰۰۰ |
| 16 | بیگ هد درشت | ۹۵۰۰۰ |
| 17 | آمور | عدم موجودی در بازار |
| 18 | کپور | عدم موجودی در بازار |
| 19 | کیلکا منجمد | ۴۵۰۰۰ |
| 20 | سفید | ۳۵۰۰۰۰ |
| 21 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | ۱۹۰۰۰۰ |
| 23 | هوور | ۱۹۰۰۰۰ |
| 24 | زرده | عدم موجودی در بازار |
| توضیحات | کاهش قیمت قزل سالمونی نسبت به ماه قبل ناشی از عرضه بیشتر | |
