قزلآلا معمولی
| ردیف | تاریخ | قیمت قزلآلا معمولی |
| 1 | 1403/01/29 | 150000 |
| 2 | 1403/02/10 | 145000 |
| 3 | 1403/02/30 | 135000 |
| 4 | 1403/03/06 | 135000 |
| 5 | 1403/03/20 | 125000 |
| 6 | 1403/04/03 | 125000 |
| 7 | 1403/04/31 | 140000 |
| 8 | 1403/05/22 | 155000 |
| 9 | 1403/05/29 | 140000 |
| 10 | 1403/06/11 | 160000 |
| 11 | 1403/06/26 | 155000 |
| 12 | 1403/07/11 | 165000 |
| 13 | 1403/07/24 | 155000 |
| 14 | 1403/08/16 | 165000 |
| 15 | 1403/08/21 | 175000 |
| 16 | 1403/09/25 | 165000 |
| 17 | 1403/11/02 | 200000 |
| 18 | 1403/11/29 | 185000 |
| 19 | 1403/12/28 | 190000 |
