اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سالمون نروژی تازه

سالمون نروژی تازه

ردیف تاریخ قیمت سالمون نروژی تازه
1   1403/01/29 1300000
2   1403/02/10 1300000
3   1403/02/30 1300000
4   1403/03/06 1300000
5   1403/03/20 1150000
6   1403/04/03 1150000
7   1403/04/31 1200000
8   1403/05/22 1200000
9   1403/05/29 950000
10   1403/06/11 1050000
11   1403/06/26 1050000
12   1403/07/11 1050000
13   1403/07/24 عدم موجودی در بازار
14   1403/08/16 عدم موجودی در بازار
15   1403/08/21 1300000
16   1403/09/25 1300000
17   1403/11/02 1400000
18   1403/11/29 1350000
19   1403/12/28 1350000