شیر درشت
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی شیر درشت |
| 1 | 1404/02/07 | 700,000 |
| 2 | 1404/03/07 | 800,000 |
| 3 | 1404/05/06 | 800,000 |
| 4 | 1404/07/06 | 550,000 |
| 5 | 1404/07/20 | 700,000 |
| 6 | 1404/08/05 | 650,000 |
| 7 | 1404/08/21 | 700,000 |
| 8 | 1404/09/23 | 700,000 |
| 9 | 1404/10/22 | 850,000 |
| 10 | 1404/11/14 | 1,100,000 |
