قزلآلا معمولی
| ردیف | تاریخ | قیمت قزلآلا معمولی |
| 1 | 1404/02/07 | 150,000 |
| 2 | 1404/03/07 | 160,000 |
| 3 | 1404/05/06 | 190,000 |
| 4 | 1404/07/06 | 315,000 |
| 5 | 1404/07/20 | 280,000 |
| 6 | 1404/08/05 | 290,000 |
| 7 | 1404/08/21 | 300,000 |
| 8 | 1404/09/23 | 300,000 |
| 9 | 1404/10/22 | 410,000 |
| 10 | 1404/11/14 | 350,000 |
