شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰
| شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | 110000 |
| 2 | قزلآلا سالمونی | 120000 |
| 3 | شیر درشت | 450000 |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | 320000 |
| 6 | کوتر دم سیاه | 130000 |
| 7 | کوتر دم سبز | 120000 |
| 8 | سنگ سر شهری | 150000 |
| 9 | سنگ سر طلائی | 190000 |
| 10 | کفشک | عدم موجودی در بازار |
| 11 | مقوا | عدم موجودی در بازار |
| 12 | سارم | عدم موجودی در بازار |
| 13 | گیش | عدم موجودی در بازار |
| 14 | فیتوفاگ | 75000 |
| 15 | بیگ هد | عدم موجودی در بازار |
| 16 | بیگ هد درشت | 80000 |
| 17 | آمور | 185000 |
| 18 | کپور | 170000 |
| 19 | کیلکا منجمد | 27000 |
| 20 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 21 | کفال | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | عدم موجودی در بازار |
| 23 | هوور | عدم موجودی در بازار |
| 24 | زرده | عدم موجودی در بازار |
| توضیحات | توضیحات کلی: بازار کمبود ماهی جنوب مخصوصا شیر و شوریده وکوتر | |
