پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
| پنجشنبه 1402/05/12 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۲۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۲۵۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۴۵۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | عدم موجودی در بازار |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۱۶۵۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۱۷۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۱۹۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۳۰۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۱۵۵۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۷۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۱۴۵۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۵۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | عدم موجودی در بازار |
| 16 | بیگ هد درشت | ۸۵۰۰۰ |
| 17 | آمور | ۱۴۵۰۰۰ |
| 18 | کپور | ۱۴۵۰۰۰ |
| 19 | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| 20 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 21 | کفال | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | عدم موجودی در بازار |
| 23 | هوور | عدم موجودی در بازار |
| 24 | زرده | ۸۰۰۰۰ |
| توضیحات | قزل معمولی نسبت به قبل (۸هزارتومان) افزایش قیمت دارد ماهی جنوب بجز شیر اکثرا کاهش دارد. |
|
