1403/02/10
| دوشنبه 1403/02/10 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۴۵۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۶۵۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۶۰۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | ۵۰۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۲۲۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۲۰۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۱۶۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۲۰۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۳۰۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۱۸۰۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۱۳۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۱۶۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۸۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | ۸۰۰۰۰ |
| 16 | بیگ هد درشت | ۹۰۰۰۰ |
| 17 | آمور | ۱۷۰۰۰۰ |
| 18 | کپور | ۱۸۰۰۰۰ |
| 19 | سیباس | ۲۸۰۰۰۰ |
| 20 | سالمون نروژی منجمد | ۹۵۰۰۰۰ |
| 21 | سالمون نروژی تازه | ۱۳۰۰۰۰۰ |
| 22 | کیلکا منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 23 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 24 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 25 | گیدر | عدم موجودی در بازار |
| 26 | هوور | عدم موجودی در بازار |
| 27 | زرده | عدم موجودی در بازار |
| توضیحات | بازار رکود است کاهش قیمت نسبت به ماه قبل ناشی از کاهش تقاضا |
|
