1404/02/07
| دوشنبه 1404/02/07 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۵۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۸۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۷۰۰۰۰۰ |
| 4 | شوریده | ۷۰۰۰۰۰ |
| 5 | کوتر دم سیاه | ۲۵۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سبز | ۴۰۰۰۰۰ |
| 7 | سنگ سر شهری | ۲۲۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر طلائی | ۲۴۰۰۰۰ |
| 9 | کفشک | ۳۵۰۰۰۰ |
| 10 | مقوا | ۲۶۰۰۰۰ |
| 11 | سارم | ۱۲۰۰۰۰ |
| 12 | گیش | ۲۳۰۰۰۰ |
| 13 | فیتوفاگ | عدم موجودی در بازار |
| 14 | بیگ هد | ۱۳۰۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد درشت | ۱۴۰۰۰۰ |
| 16 | آمور | ۳۰۰۰۰۰ |
| 17 | کپور | ۳۰۰۰۰۰ |
| 18 | سیباس | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | عدم موجودی در بازار |
| 21 | کیلکا منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 22 | سفید | ۵۰۰۰۰۰ |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | ۲۵۰۰۰۰ |
| 25 | هوور | ۲۵۰۰۰۰ |
| 26 | زرده | عدم موجودی در بازار |
| توضیحات | ||
