1404/03/07
| دوشنبه 1404/03/07 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۶۰۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۸۰۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۸۰۰۰۰۰۰ |
| 4 | شوریده | ۷۰۰۰۰۰ |
| 5 | کوتر دم سیاه | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سبز | ۳۵۰۰۰۰۰ |
| 7 | سنگ سر شهری | ۲۷۰۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر طلائی | ۲۷۰۰۰۰۰ |
| 9 | کفشک | ۴۰۰۰۰۰۰ |
| 10 | مقوا | ۲۳۰۰۰۰۰ |
| 11 | سارم | ۱۳۰۰۰۰۰ |
| 12 | گیش | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| 13 | فیتوفاگ | ۹۰۰۰۰۰ |
| 14 | بیگ هد | ۹۰۰۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد درشت | ۱۳۰۰۰۰۰ |
| 16 | آمور | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| 17 | کپور | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| 18 | سیباس | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | ۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| 21 | کیلکا منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 22 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | ۲۴۰۰۰۰۰ |
| 25 | هوور | ۲۴۰۰۰۰۰ |
| 26 | زرده | ۱۳۰۰۰۰۰ |
| توضیحات | ||
