1404/10/22
| دوشنبه 1404/10/22 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | 410,000 |
| 2 | قزلآلا سالمونی | 450,000 |
| 3 | شیر درشت | 850,000 |
| 4 | شوریده | 900,000 |
| 5 | کوتر دم سیاه | 350,000 |
| 6 | کوتر دم سبز | 550,000 |
| 7 | سنگ سر شهری | 600,000 |
| 8 | سنگ سر طلائی | 700,000 |
| 9 | کفشک | 700,000 |
| 10 | مقوا | 500,000 |
| 11 | سارم | 250,000 |
| 12 | گیش | 400,000 |
| 13 | فیتوفاگ | 185,000 |
| 14 | بیگ هد | 170,000 |
| 15 | بیگ هد درشت | 200,000 |
| 16 | آمور | 350,000 |
| 17 | کپور | 350,000 |
| 18 | سیباس | 700,000 |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | 3,200,000 |
| 21 | کیلکا منجمد | 75,000 |
| 22 | سفید | 1,000,000 |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | 350,000 |
| 25 | هوور | 350,000 |
| 26 | زرده | 250,000 |
| توضیحات | ||
