1405/02/09
| چهارشنبه 1405/02/09 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | 300,000 |
| 2 | قزلآلا سالمونی | 400,000 |
| 3 | شیر سایز بزرگ | 800,000 |
| 4 | شوریده سایز بزرگ | 1,100,000 |
| 5 | شیر سایز کوچک | 700,000 |
| 6 | شوریده سایز کوچک | 700,000 |
| 7 | کوتر دم سیاه | 270,000 |
| 8 | کوتر دم سبز | 350,000 |
| 9 | سنگ سر شهری | 650,000 |
| 10 | سنگ سر طلائی | 240,000 |
| 11 | کفشک | 700,000 |
| 12 | مقوا | 260,000 |
| 13 | سارم | 230,000 |
| 14 | گیش | 300,000 |
| 15 | فیتوفاگ سایز بزرگ | 180,000 |
| 16 | فیتوفاگ سایز کوچک | 150,000 |
| 17 | بیگ هد سایز بزرگ | 210,000 |
| 18 | بیگ هد سایز کوچک | 150,000 |
| 19 | آمور | 350,000 |
| 20 | کپور | 300,000 |
| 21 | سیباس | 800,000 |
| 22 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 23 | سالمون نروژی تازه | 3,500,000 |
| 24 | کیلکا منجمد | 75,000 |
| 25 | سفید سایز بزرگ | 1,000,000 |
| 26 | سفید سایز کوچک | عدم موجودی در بازار |
| 27 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 28 | گیدر | 350,000 |
| 29 | هوور | 350,000 |
| 30 | زرده | 180,000 |
| توضیحات | ||
