سنگ سر طلائی
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی سنگ سر طلائی |
| 1 | 1404/02/07 | 240,000 |
| 2 | 1404/03/07 | 2,700,000 |
| 3 | 1404/05/06 | عدم موجودی در بازار |
| 4 | 1404/07/06 | 380,000 |
| 5 | 1404/07/20 | 400,000 |
| 6 | 1404/08/05 | 500,000 |
| 7 | 1404/08/21 | 550,000 |
| 8 | 1404/09/23 | 600,000 |
| 9 | 1404/10/22 | 700,000 |
| 10 | 1404/11/14 | 700,000 |
