منجمد
| ردیف | تاریخ | قیمت کیلکا منجمد |
| 1 | ۱۴۰۲/۴/۲۸ | 27000 |
| 2 | 1402/04/06 | 27000 |
| 3 | 1402/03/29 | 27000 |
| 4 | 1402/03/20 | 27000 |
| 5 | 1402/03/04 | 27000 |
| 6 | 1402/02/21 | 27000 |
| 7 | 1402/01/30 | 27000 |
| 8 | 1402/05/12 | 27000 |
| 9 | 1402/05/23 | ۳۰۰۰۰ |
| 10 | 1402/06/20 | ۲۷۰۰۰ |
| 11 | 1402/07/09 | 55000 |
| 12 | 1402/07/25 | 55000 |
| 13 | 1402/08/13 | 55000 |
| 14 | 1402/08/30 | 45000 |
| 15 | 1402/10/05 | 45000 |
| 16 | 1402/11/16 | 45000 |
| 17 | 1402/12/27 | 45000 |
| 18 | 1403/01/29 | 45000 |
