کوتر دم سبز
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی کوتر دم سبز |
| 1 | 1403/01/29 | 200000 |
| 2 | 1403/02/10 | 200000 |
| 3 | 1403/02/30 | 120000 |
| 4 | 1403/03/06 | 150000 |
| 5 | 1403/03/20 | 150000 |
| 6 | 1403/04/03 | 140000 |
| 7 | 1403/04/31 | 180000 |
| 8 | 1403/05/22 | 300000 |
| 9 | 1403/05/29 | 250000 |
| 10 | 1403/06/11 | 180000 |
| 11 | 1403/06/26 | 140000 |
| 12 | 1403/07/11 | 180000 |
| 13 | 1403/07/24 | 220000 |
| 14 | 1403/08/16 | 250000 |
| 15 | 1403/08/21 | 250000 |
| 16 | 1403/09/25 | 300000 |
| 17 | 1403/11/02 | 190000 |
| 18 | 1403/11/29 | 400000 |
| 19 | 1403/12/28 | 400000 |
