کوتر دم سیاه
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی کوتر دم سیاه |
| 1 | ۱۴۰۲/۴/۲۸ | 160000 |
| 2 | 1402/04/06 | 160000 |
| 3 | 1402/03/29 | 120000 |
| 4 | 1402/03/20 | 130000 |
| 5 | 1402/03/04 | 130000 |
| 6 | 1402/02/21 | 130000 |
| 7 | 1402/01/30 | 100000 |
| 8 | 1402/05/12 | 130000 |
| 9 | 1402/05/23 | ۱۵۰۰۰۰ |
| 10 | 1402/06/20 | ۱۳۰۰۰۰ |
| 11 | 1402/07/09 | 120000 |
| 12 | 1402/07/25 | 120000 |
| 13 | 1402/08/13 | 130000 |
| 14 | 1402/08/30 | 130000 |
| 15 | 1402/10/05 | 140000 |
| 16 | 1402/11/16 | 200000 |
| 17 | 1402/12/27 | 200000 |
| 18 | 1403/01/29 | 120000 |
