اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

کپور

ردیف تاریخ قیمت ماهی کپور
1  ۱۴۰۲/۴/۲۸ 160000
2 1402/04/06 165000
3 1402/03/29 160000
4 1402/03/20 170000
5 1402/03/04 165000
6 1402/02/21 170000
7 1402/01/30 160000
8   1402/05/12 145000
9   1402/05/23 ۱۶۰۰۰۰
10   1402/06/20 ۱۴۵۰۰۰
11   1402/07/09 130000
12   1402/07/25 130000
13   1402/08/13 140000
14   1402/08/30 125000
15   1402/10/05 125000
16   1402/11/16 140000
17   1402/12/27 عدم موجودی در بازار
18   1403/01/29 160000