1404/09/23
| یکشنبه 1404/09/23 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | 300,000 |
| 2 | قزلآلا سالمونی | 380,000 |
| 3 | شیر درشت | 700,000 |
| 4 | شوریده | 650,000 |
| 5 | کوتر دم سیاه | 350,000 |
| 6 | کوتر دم سبز | 450,000 |
| 7 | سنگ سر شهری | 500,000 |
| 8 | سنگ سر طلائی | 600,000 |
| 9 | کفشک | 650,000 |
| 10 | مقوا | 450,000 |
| 11 | سارم | 200,000 |
| 12 | گیش | 400,000 |
| 13 | فیتوفاگ | 170,000 |
| 14 | بیگ هد | 145,000 |
| 15 | بیگ هد درشت | 170,000 |
| 16 | آمور | 350,000 |
| 17 | کپور | 350,000 |
| 18 | سیباس | 650,000 |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | 2,300,000 |
| 21 | کیلکا منجمد | 75,000 |
| 22 | سفید | 1,000,000 |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | 350,000 |
| 25 | هوور | 350,000 |
| 26 | زرده | 250,000 |
| توضیحات | ||
