شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
| شنبه 1402/08/13 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۶۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۶۷۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۳۲۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | ۲۸۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۱۸۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۲۲۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۲۷۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۲۲۵۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۱۶۰۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۷۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۱۱۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۸۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | ۹۰۰۰۰ |
| 16 | بیگ هد درشت | عدم موجودی در بازار |
| 17 | آمور | ۱۴۰۰۰۰ |
| 18 | کپور | ۱۴۰۰۰۰ |
| 19 | کیلکا منجمد | ۵۵۰۰۰ |
| 20 | سفید | ۲۵۰۰۰۰ |
| 21 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | عدم موجودی در بازار |
| 23 | هوور | عدم موجودی در بازار |
| 24 | زرده | عدم موجودی در بازار |
| توضیحات | سفید زیر یک کیلو ۲۵۰۰۰۰ت سفید بالای یک کیلو ۲۸۰۰۰۰ت |
|
