سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
| سه شنبه 1402/08/30 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۵۷۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۶۵۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۳۳۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | ۲۸۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۱۵۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۱۶۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۲۵۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۲۲۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۱۵۰۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۷۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۱۳۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۸۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | ۹۰۰۰۰ |
| 16 | بیگ هد درشت | ۱۲۰۰۰۰ |
| 17 | آمور | ۱۵۰۰۰۰ |
| 18 | کپور | ۱۲۵۰۰۰ |
| 19 | کیلکا منجمد | ۴۵۰۰۰ |
| 20 | سفید | ۳۰۰۰۰۰ |
| 21 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | ۱۱۰۰۰۰ |
| 23 | هوور | ۱۱۰۰۰۰ |
| 24 | زرده | ۸۵۰۰۰ |
| توضیحات | ||
