یک شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
| یک شنبه 1402/10/05 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۱۶۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۱۶۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۴۰۰۰۰۰ |
| 4 | شیر منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 5 | شوریده | ۲۲۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سیاه | ۱۴۰۰۰۰ |
| 7 | کوتر دم سبز | ۱۶۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر شهری | ۱۷۰۰۰۰ |
| 9 | سنگ سر طلائی | ۲۵۰۰۰۰ |
| 10 | کفشک | ۲۱۰۰۰۰ |
| 11 | مقوا | ۱۷۰۰۰۰ |
| 12 | سارم | ۸۰۰۰۰ |
| 13 | گیش | ۱۳۰۰۰۰ |
| 14 | فیتوفاگ | ۹۵۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد | ۱۰۰۰۰۰ |
| 16 | بیگ هد درشت | ۱۲۰۰۰۰ |
| 17 | آمور | ۱۳۵۰۰۰ |
| 18 | کپور | ۱۲۵۰۰۰ |
| 19 | کیلکا منجمد | ۴۵۰۰۰ |
| 20 | سفید | ۴۵۰۰۰۰ |
| 21 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 22 | گیدر | ۱۲۰۰۰۰ |
| 23 | هوور | ۱۲۰۰۰۰ |
| 24 | زرده | ۸۰۰۰۰ |
| توضیحات | ماهی قزل آلا معمولی و سالمونی در شب چله ۵ هزار تومان افزایش داشت | |
