1404/07/06
| دوشنبه 1404/07/06 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۳۱۵۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۳۴۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۵۵۰۰۰۰ |
| 4 | شوریده | ۶۰۰۰۰۰ |
| 5 | کوتر دم سیاه | ۳۰۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سبز | ۴۰۰۰۰۰ |
| 7 | سنگ سر شهری | ۳۵۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر طلائی | ۳۸۰۰۰۰ |
| 9 | کفشک | ۵۰۰۰۰۰ |
| 10 | مقوا | ۳۵۰۰۰۰ |
| 11 | سارم | ۱۵۰۰۰۰ |
| 12 | گیش | ۳۰۰۰۰۰ |
| 13 | فیتوفاگ | ۱۱۰۰۰۰ |
| 14 | بیگ هد | ۱۴۰۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد درشت | ۱۶۰۰۰۰ |
| 16 | آمور | ۳۰۰۰۰۰ |
| 17 | کپور | ۲۷۰۰۰۰ |
| 18 | سیباس | ۶۲۰۰۰۰ |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | ۲۲۰۰۰۰۰ |
| 21 | کیلکا منجمد | ۷۰۰۰۰ |
| 22 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | ۲۲۰۰۰۰ |
| 25 | هوور | ۲۲۰۰۰۰ |
| 26 | زرده | ۱۷۰۰۰۰ |
| توضیحات | ||
