1404/07/20
| یکشنبه 1404/07/20 | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| 1 | قزلآلا معمولی | ۲۸۰۰۰۰ |
| 2 | قزلآلا سالمونی | ۳۸۰۰۰۰ |
| 3 | شیر درشت | ۷۰۰۰۰۰ |
| 4 | شوریده | ۶۰۰۰۰۰ |
| 5 | کوتر دم سیاه | ۲۹۰۰۰۰ |
| 6 | کوتر دم سبز | ۳۵۰۰۰۰ |
| 7 | سنگ سر شهری | ۳۵۰۰۰۰ |
| 8 | سنگ سر طلائی | ۴۰۰۰۰۰ |
| 9 | کفشک | ۵۰۰۰۰۰ |
| 10 | مقوا | ۴۵۰۰۰۰ |
| 11 | سارم | ۱۵۰۰۰۰ |
| 12 | گیش | ۳۸۰۰۰۰ |
| 13 | فیتوفاگ | ۱۲۰۰۰۰ |
| 14 | بیگ هد | ۹۰۰۰۰ |
| 15 | بیگ هد درشت | ۱۵۰۰۰۰ |
| 16 | آمور | ۲۷۰۰۰۰ |
| 17 | کپور | ۲۴۰۰۰۰ |
| 18 | سیباس | ۶۳۰۰۰۰ |
| 19 | سالمون نروژی منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 20 | سالمون نروژی تازه | ۲۲۰۰۰۰۰ |
| 21 | کیلکا منجمد | عدم موجودی در بازار |
| 22 | سفید | عدم موجودی در بازار |
| 23 | کفال (ریز) | عدم موجودی در بازار |
| 24 | گیدر | ۲۸۰۰۰۰ |
| 25 | هوور | ۲۸۰۰۰۰ |
| 26 | زرده | ۱۷۰۰۰۰ |
| توضیحات | ||
