شیر درشت
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی شیر درشت |
| 1 | ۱۴۰۲/۴/۲۸ | 450000 |
| 2 | 1402/04/06 | 450000 |
| 3 | 1402/03/29 | 360000 |
| 4 | 1402/03/20 | 450000 |
| 5 | 1402/03/04 | 430000 |
| 6 | 1402/02/21 | 550000 |
| 7 | 1402/01/30 | 450000 |
| 8 | 1402/05/12 | 450000 |
| 9 | 1402/05/23 | ۴۵۰۰۰۰ |
| 10 | 1402/06/20 | ۴۵۰۰۰۰ |
| 11 | 1402/07/09 | 350000 |
| 12 | 1402/07/25 | 350000 |
| 13 | 1402/08/13 | 320000 |
| 14 | 1402/08/30 | 330000 |
| 15 | 1402/10/05 | 400000 |
| 16 | 1402/11/16 | 500000 |
| 17 | 1402/12/27 | 650000 |
| 18 | 1403/01/29 | 500000 |
