قزلآلا معمولی
| ردیف | تاریخ | قیمت قزلآلا معمولی |
| 1 | ۱۴۰۲/۴/۲۸ | 113000 |
| 2 | 1402/04/06 | 110000 |
| 3 | 1402/03/29 | 110000 |
| 4 | 1402/03/20 | 110000 |
| 5 | 1402/03/04 | 112000 |
| 6 | 1402/02/21 | 115000 |
| 7 | 1402/01/30 | 115000 |
| 8 | 1402/05/12 | 120000 |
| 9 | 1402/05/23 | ۱۳۵۰۰۰ |
| 10 | 1402/06/20 | ۱۲۰۰۰۰ |
| 11 | 1402/07/09 | 157000 |
| 12 | 1402/07/25 | 155000 |
| 13 | 1402/08/13 | 160000 |
| 14 | 1402/08/30 | 157000 |
| 15 | 1402/10/05 | 160000 |
| 16 | 1402/11/16 | 175000 |
| 17 | 1402/12/27 | 170000 |
| 18 | 1403/01/29 | 150000 |
