کوتر دم سبز
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی کوتر دم سبز |
| 1 | 1404/02/07 | 400,000 |
| 2 | 1404/03/07 | 350,000 |
| 3 | 1404/05/06 | 220,000 |
| 4 | 1404/07/06 | 400,000 |
| 5 | 1404/07/20 | 350,000 |
| 6 | 1404/08/05 | 350,000 |
| 7 | 1404/08/21 | 420,000 |
| 8 | 1404/09/23 | 450,000 |
| 9 | 1404/10/22 | 550,000 |
| 10 | 1404/11/14 | 650,000 |
