کوتر دم سیاه
| ردیف | تاریخ | قیمت ماهی کوتر دم سیاه |
| 1 | 1404/02/07 | 250,000 |
| 2 | 1404/03/07 | 250,000 |
| 3 | 1404/05/06 | 250,000 |
| 4 | 1404/07/06 | 300,000 |
| 5 | 1404/07/20 | 290,000 |
| 6 | 1404/08/05 | 300,000 |
| 7 | 1404/08/21 | 350,000 |
| 8 | 1404/09/23 | 350,000 |
| 9 | 1404/10/22 | 350,000 |
| 10 | 1404/11/14 | 400,000 |
