افزایش صادرات آبزیان هند طی چهار سال گذشته مقدار صادرات به 1.537میلیون تن و ارزش آن به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده است برگرفته از گزارش شماره 8 سال 2024 مجله INFOFISH
مقدار کل صادرات آبزیان در هند 9.4 درصد افزایش یافت، اما از نظر ارزش در ژانویه تا دسامبر 2023 نسبت به سال قبل 7.8 درصد کاهش داشت. کاهش ارزش علیرغم افزایش مقدار صادرات، در درجه اول به دلیل کاهش شدید ارزش صادراتی میگو ناشی از کاهش قیمت های بازار بین المللی است.
دولت هند برای رشد بیشتر صادرات تلاش میکند و بخشودگی عوارض و مالیات بر صادرات را به 3.1 درصد برای برخی از محصولات دریایی افزایش داده است که به صادرکنندگان امکان می دهد تخفیف های جزئی در تعرفه ها دریافت کنند. علاوه بر این تعرفه واردات خوراک آبزیان را کاهش داده است تا قیمت تمام شده غذاهای دریایی و محصولات شیلاتی هند را در بازارهای بین المللی جذاب تر کند تا به افزایش صادرات کمک شود.
صادرات سالانه ماهی و محصولات شیلاتی
مقدار صادرات بر اساس محصول (تن)
HS کد | گروه محصولات | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
301 | ماهی زنده | 229 | 147 | 75 | 52 | ||
302 | ماهی تازه | 20774 | 28323 | 24254 | 54258 | ||
303 | ماهی منجمد | 196611 | 202103 | 334058 | 413255 | ||
304 | فیله و گوشت منجمد | 95032 | 106900 | 120641 | 125844 | ||
305 | ماهی، خشک، نمکسود و… | 13524 | 12898 | 12908 | 14886 | ||
306 | سخت پوستان | 536845 | 687920 | 645223 | 665734 | ||
307 | نرم تنان | 138369 | 158918 | 169627 | 173292 | ||
1604 | ماهی آماده/کنسرو شده | 16500 | 20422 | 20945 | 22594 | ||
1605 | سخت پوستان آماده/نیمه آماده، نرم تنان | 54872 | 62101 | 76787 | 65627 | ||
مجموع | 1.073.293 | 1.280.834 | 1.405.469 | 1.537.613 | |||
ارزش صادرات بر اساس گروه محصول (1000 دلار آمریکا)
HS کد | گروه محصولات | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
301 | ماهی زنده | 1762 | 4909 | 4887 | 5013 | ||
302 | ماهی تازه | 43578 | 48350 | 42370 | 62495 | ||
303 | ماهی منجمد | 404643 | 397746 | 588273 | 711196 | ||
304 | فیله و گوشت منجمد | 210455 | 263869 | 313223 | 271060 | ||
305 | ماهی، خشک، نمکسود و… | 75640 | 68541 | 48438 | 42745 | ||
306 | سخت پوستان | 3873589 | 5246763 | 4900123 | 4444105 | ||
307 | نرم تنان | 530584 | 692453 | 855644 | 763595 | ||
1604 | ماهی آماده/کنسرو شده | 51769 | 63487 | 69221 | 82930 | ||
1605 | سخت پوستان آماده/نیمه آماده، نرم تنان | 542758 | 653664 | 790971 | 633492 | ||
مجموع | 5.735.757 | 7.442.426 | 7.615.096 | 7.021.191 | |||
ارزش صادرات بر اساس مقصد (1000 دلار آمریکا)
بازار مقصد | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
آمریکا | 2342961 | 3255187 | 2712161 | 2485516 |
چین | 891785 | 1029679 | 1264485 | 1246256 |
ژاپن | 385729 | 448471 | 442975 | 364071 |
تایلند | 170520 | 235841 | 321142 | 325647 |
ویتنام | 237499 | 308177 | 365621 | 320852 |
مجموع | 5.735.757 | 7.442.426 | 7.615.097 | 7.021.191 |