مروری بر واردات ماهی و فرآوردههای آبزیان سنگاپور برگرفته از INFOFISH INTERNSTIONSL TRADE NEWS شماره 8 30 سپتامبر 2025 (8 مهر ماه 1404)
شماره اخیر ماهنامه INFOFISH INTERNSTIONSL TRADE NEWS که 30 سپتامبر منتشر شده در بخش FACT SHEET اطلاعات جالبی از آمارهای واردات غذاهای دریایی کشور سنگاپور منتشر کرده که برای فعالان صنعت آبزیان ایران می تواند مفید باشد.
این کشور کوچک شش میلیون نفری سالانه حدود 190.000 تن انواع آبزیان وارد می کند؛ این یعنی سهم سرانه 32 کیلو مصرف آبزیان تنها از محل واردات. طبیعتا مقادیری صید داخلی هم دارند که به این مقدار اضافه خواهد شد.
مالزی ،ویتنام ، جمهوری خلق چین، اندونزی ،ژاپن،نروژ، تایلند ،استرالیا ،اسپانیا و هند به ترتیب مهم ترین تامین کنندگان این کشور کوچک هستند.
واردات میگوی این کشور سالانه حدود 28.000 تن است.
جداول مربوطه را در زیر مشاهده خواهید کرد:
سنگاپور: واردات ماهی و فرآوردههای آبزیان
| کدهای HS | محصولات | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| تن | هزار دلار آمریکا | تن | هزار دلار آمریکا | تن | هزار دلار آمریکا | ||
| ۰۳۰۴ | فیله و گوشت ماهی منجمد | ۲۸,۵۶۵ | ۱۴۵,۵۶۶ | ۳۰,۳۰۸ | 132.798 | 35.483 | 148.435 |
| ۰۳۰۲ | ماهی تازه | ۳۴,۸۹۹ | ۱۵۸,۷۹۸ | ۳۳,۲۵۷ | 156.608 | 34.216 | 158.493 |
| ۱۶۰۴ | ماهی آماده / کنسرو شده | ۴۰,۸۳۱ | ۱۵۲,۷۵۱ | ۳۸,۷۱۶ | 151.445 | 31.387 | 131.865 |
| ۰۳۰۳ | ماهی منجمد | ۲۳,۹۸۰ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۲۵,۵۵۷ | 172.773 | 28.676 | 165.640 |
| ۰۳۰۶ | سختپوستان | ۲۸,۰۲۰ | ۲۲۲,۹۰۶ | ۲۸,۶۱۴ | 214.845 | 27.367 | 208.278 |
| ۰۳۰۷ | نرمتنان | ۱۸,۰۰۱ | ۱۱۴,۹۵۴ | ۱۶,۳۲۲ | 103.592 | 15.854 | 99002 |
| ۱۶۰۵ | سختپوستان و نرمتنان آماده / کنسرو شده | ۱۲,۹۳۲ | ۱۵۰,۶۷۵ | ۱۱,۴۴۴ | 120.797 | 13.413 | 123547 |
| ۰۳۰۵ | ماهی خشک، نمکزده و غیره | ۴,۷۴۰ | ۵۸,۸۲۹ | ۳,۸۶۰ | 53.484 | 3.647 | 44177 |
| ۰۳۰۱ | ماهی زنده | ۱,۲۹۹ | ۲۹,۴۰۶ | ۱,۷۲۴ | 31.302 | 1.567 | 29459 |
| جمع کل | (شامل سایر موارد) | 193.267 | ۱,۲۱۲,۱۴۵ | ۱۸۹,۸۰۲ | ۱,۱۳۷,۶۴۴ | 191.610 | 1.108.897 |
واردات بر اساس کشور (هزار دلار آمریکا)
| کشور | ۲۰۲۰ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ |
| مالزی | ۱۵۱,۸۴۸ | ۱۷۸,۴۴۳ | ۱۹۱,۰۲۰ | ۲۰۳,۰۱۸ | ۱۷۷,۹۳۱ |
| ویتنام | ۱۲۲,۵۲۳ | ۱۱۶,۷۹۹ | ۱۲۹,۸۰۱ | ۱۷۳,۷۵۷ | ۱۷۰,۷۳۳ |
| چین (جمهوری خلق) | ۱۲۲,۸۹۷ | ۱۵۲,۷۲۰ | ۱۷۸,۹۸۹ | ۱۵۷,۶۳۱ | ۱۵۳,۹۷۵ |
| اندونزی | ۹۵,۳۷۴ | ۹۲,۶۲۱ | ۹۷,۷۸۰ | ۱۰۲,۷۳۹ | ۱۰۶,۱۵۸ |
| ژاپن | ۶۴,۰۰۵ | ۸۹,۷۷۰ | ۱۰۸,۶۹۴ | ۱۰۰,۷۷۵ | ۹۰,۲۱۶ |
| نروژ | ۷۱,۳۲۹ | ۸۶,۵۳۹ | ۱۰۵,۰۰۵ | ۹۳,۴۲۰ | ۸۸,۳۴۰ |
| تایلند | ۵۶,۱۰۹ | ۴۱,۹۷۹ | ۴۱,۷۸۳ | ۴۴,۶۱۷ | ۵۲,۶۵۷ |
| استرالیا | ۲۹,۵۴۴ | ۴۲,۵۹۳ | ۳۳,۶۷۵ | ۳۷,۶۹۶ | ۴۶,۸۲۰ |
| اسپانیا | ۲۶,۸۲۱ | ۲۳,۲۹۸ | ۲۹,۳۷۵ | ۲۹,۳۵۰ | ۳۶,۶۰۲ |
| هند | ۳۰,۰۲۲ | ۳۷,۹۴۶ | ۴۱,۴۲۸ | ۳۴,۱۴۶ | ۳۴,۱۹۶ |
| جمع کل (شامل سایر کشورها) | ۹۹۳,۱۸۸ | ۱,۱۱۴,۷۲۱ | ۱,۲۷۸,۲۲۴ | ۱,۲۶۸,۲۵۵ | ۱,۲۰۶,۸۵۹ |


