گزارش هایی از روند واردات و صادرات آبزیان در کشورهای اصلی تولید کننده آبزیان – برگرفته از گزارشات مجله اینفوفیش در سال 2024 – گزارش دوم : واردات و صادرات آبزیان مالزی
مطابق جدولی که در بخش پایانی مجله INFOFISH TRADE NEWS 23 SEPTEMBRE تحت عنوان گزارش کشوری آمده ، تجارت آبزیان مالزی مورد توجه قرار گرفته است.
می دانیم که کشور مالزی در زمره کشورهای شیلاتی است که هم صید و هم آبزی پروری گسترده ای دارد اما در عین حال یکی از وادکنندگان مطرح انواع آبزان برای مصرف داخلی و یا فراوری و صادرات مجدد است. اگر چه آمار کشوری اعلام شده تنها مربوط به چهارماه نخست سال 2024 است اما می توان از آن تصویر خوبی برای کل سال نیز بدست آورد.
بر اساس جدول مورد استناد این کشور در جهار ماه ابتدایی سال میلادی جاری قریب 192 میلیون دلار از حدود 54.000 تن انواع آبزیان زنده ، تازه و منجمد وارد کرده که اگر همین روند حفظ شود سالانه 376 میلیون دلار واردات خواهد داشت. در همین مدت نیز از همین محصولات 134 هزارتن به ارزش نزدیک به 300 میلیون دلار صادرات داشته که تا پایان سال به حدود 0.9 میلیارد دلار خواهد رسید.
در مورد سخت پوستان ( عمدتا میگو) 8.787 تن واردات و 11.421 تن صادرات داشته در حالی که تولیدات آن حدود 35 هزارتن است. آمار واردات سخت پوستان آماده و نیمه آماده در چهار ماهه ابتدایی 2024 معادل 9227 تن بوده اما صادرات آن در همین زمان 1992 تن بوده یعنی فراورده های ارزش افزوده را بیشتر از صادرات در داخل کشور مصرف کرده است.
این آمارها حکایت از آن دارد که جریان تجارت در آبزیان یک جریان پویا و گسترده است که در این تبادلات تجاری است که مجموعه صنعت آبزیان یک کشور به شکل منسجم و در بستری رقابتی رشد سالم می کند. جدول گزارش واردات و صادرات آبزیان مالزی را در زیر ملاحضه می فرمایید:
گزارش کشوری- تجارت آبزیان مالزی، ژانویه-مارس 2021-2024
| صادرات | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| HS کد | گروه محصولات | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار |
| 0301 | ماهی زنده | 214 | 3458 | 61 | 4323 | 388 | 5134 | 90 | 3947 |
| 0302 | ماهی تازه | 29546 | 49421 | 27583 | 47790 | 26154 | 56323 | 30488 | 57533 |
| 0303 | ماهی منجمد | 39113 | 73963 | 39940 | 88934 | 39878 | 88377 | 31216 | 62549 |
| 0304 | فیله و گوشت منجمد | 16404 | 42987 | 22443 | 51907 | 19805 | 48040 | 16566 | 36999 |
| 0305 | ماهی، خشک، نمکسود و… | 7148 | 12740 | 6728 | 13757 | 5281 | 10852 | 3980 | 8214 |
| 0306 | سخت پوستان | 12523 | 49262 | 9144 | 38966 | 11215 | 44352 | 11421 | 36862 |
| 0307 | نرم تنان | 15148 | 49177 | 15044 | 45877 | 21442 | 60862 | 20143 | 51811 |
| 0308 | سایر بی مهرگان آبزی | 1057 | 9222 | 2267 | 7253 | 488 | 2774 | 600 | 2593 |
| 1604 | ماهی آماده/کنسرو شده | 8649 | 31477 | 9542 | 29529 | 8452 | 19706 | 10316 | 22928 |
| 1605 | سخت پوستان آماده/نیمه آماده، نرم تنان | 2165 | 8344 | 6720 | 12254 | 10590 | 10847 | 9227 | 13046 |
| مجموع | 131986 | 327051 | 139472 | 340590 | 143693 | 347267 | 134132 | 296585 | |
| واردات | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| HS کد | گروه محصولات | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار | تن | 1000 دلار |
| 0301 | ماهی زنده | 666 | 6526 | 524 | 4101 | 351 | 7363 | 421 | 5108 |
| 0302 | ماهی تازه | 5977 | 8687 | 5687 | 8165 | 6330 | 9098 | 6780 | 10947 |
| 0303 | ماهی منجمد | 22646 | 23862 | 10597 | 20287 | 10984 | 22194 | 9029 | 16010 |
| 0304 | فیله و گوشت منجمد | 3570 | 9364 | 3550 | 10989 | 2717 | 9726 | 3598 | 11202 |
| 0305 | ماهی، خشک، نمکسود و… | 683 | 2063 | 2288 | 4332 | 1101 | 3073 | 664 | 2255 |
| 0306 | سخت پوستان | 16646 | 88421 | 11028 | 59387 | 11625 | 65750 | 8787 | 49826 |
| 0307 | نرم تنان | 8309 | 24215 | 8162 | 23773 | 12791 | 39475 | 10938 | 37890 |
| 0308 | سایر بی مهرگان آبزی | 736 | 4764 | 1985 | 5460 | 771 | 3425 | 673 | 2855 |
| 1604 | ماهی آماده/کنسرو شده | 10560 | 41197 | 10341 | 40400 | 11019 | 42042 | 11456 | 43229 |
| 1605 | سخت پوستان آماده/نیمه آماده، نرم تنان | 2165 | 9342 | 1801 | 10973 | 1360 | 12371 | 1992 | 12879 |
| مجموع | 71958 | 218441 | 55963 | 187867 | 59319 | 214517 | 54395 | 192347 | |
منبع: اداره آمار مالزی از طریق ردیابی تجارت جهانی


